日標K級法蘭
                       上海精品无码国产自产拍在线观看蜜桃閥門有限公司
1.日標法蘭材質:碳鋼\Q235\A3\16MN\20#\40#等
2.日標法蘭製作方法:推製、壓製、鍛製等。 
3.執行標準:日標法蘭。
4.日標法蘭厚度:6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm。 
法蘭通常是指在一個類似盤狀的金屬體的周邊開上幾個固定用的孔用於連接其它東西。這東西在機械上應用很廣泛,所以樣子也千奇百怪的,隻要像就是叫法蘭,所以法蘭是一種盤狀零件,在管道工程中為常見,法蘭都是成對使用的。 在管道工程中,法蘭主要用於管道的連接。不同壓力的法蘭有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和閥門上海精品无码国产自产拍在线观看蜜桃閥門有限公司主營閥門有:99精品欧美一区二区蜜桃免费(蜜桃激情视频99精品欧美一区二区蜜桃免费,可調式99精品欧美一区二区蜜桃免费,波紋管99精品欧美一区二区蜜桃免费,活塞式99精品欧美一区二区蜜桃免费,蜜桃视频免费看网站99精品欧美一区二区蜜桃免费,先導式99精品欧美一区二区蜜桃免费,空氣99精品欧美一区二区蜜桃免费,氮氣99精品欧美一区二区蜜桃免费,水用99精品欧美一区二区蜜桃免费,自力式99精品欧美一区二区蜜桃免费,比例99精品欧美一区二区蜜桃免费)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排汙閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控製閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。在和管道連接時,這些器材設備的局部,也製成相對應的法蘭形狀,也稱為法蘭連接。   

   設備法蘭凡是在兩個平麵在周邊使用螺栓連接同時封閉的連接零件,一般都稱為“法蘭",如通風管道的連接,這一類零件可以稱為“法蘭類零件"
標準號 法蘭類型 通徑範圍 壓力等級
平板法蘭
JIS B 2220 PL DN10-DN1500 5K 
JIS B 2220 PL DN10-DN1500 10K

帶頸平焊法蘭
JIS B 2220 SO DN450-DN1500 5K
JIS B 2220 SO DN250-DN1500 10K
JIS B 2220 SO DN10-DN600 16K 20K 30K
JIS B 2220 SO DN10-DN400 30K
法蘭尺寸
JIS法蘭(JIS B 2238、JIS B 2239)
JIS 5K 單位:mm
口徑 DN  | 適 用 的 鋼管外徑  | 法蘭外徑D  | 法蘭各部分尺寸  | 螺栓孔  | 螺栓的 螺紋 尺寸  | |||||
b  | f  | 直徑D2  | 中心圓直徑D1  | 數量z  | 直徑d  | |||||
灰鑄鐵以外  | 灰鑄鐵  | |||||||||
10  | 17.3  | 75  | 9  | 12  | 1  | 39  | 55  | 4  | 12  | M10  | 
15  | 21.7  | 80  | 9  | 12  | 1  | 44  | 60  | 4  | 12  | M10  | 
20  | 27.2  | 85  | 10  | 14  | 1  | 49  | 65  | 4  | 12  | M10  | 
25  | 34.0  | 95  | 10  | 14  | 1  | 59  | 75  | 4  | 12  | M10  | 
32  | 42.7  | 115  | 12  | 16  | 2  | 70  | 90  | 4  | 15  | M12  | 
40  | 48.6  | 120  | 12  | 16  | 2  | 75  | 95  | 4  | 15  | M12  | 
50  | 60.5  | 130  | 14  | 16  | 2  | 85  | 105  | 4  | 15  | M12  | 
65  | 76.3  | 155  | 14  | 18  | 2  | 110  | 130  | 4  | 15  | M12  | 
80  | 89.1  | 180  | 14  | 18  | 2  | 121  | 145  | 4  | 19  | M16  | 
100  | 114.3  | 200  | 16  | 20  | 2  | 141  | 165  | 8  | 19  | M16  | 
125  | 139.8  | 235  | 16  | 20  | 2  | 176  | 200  | 8  | 19  | M16  | 
150  | 165.2  | 265  | 18  | 22  | 2  | 206  | 230  | 8  | 19  | M16  | 
200  | 216.3  | 320  | 20  | 24  | 2  | 252  | 280  | 8  | 23  | M20  | 
250  | 267.4  | 385  | 22  | 26  | 2  | 317  | 345  | 12  | 23  | M20  | 
300  | 318.5  | 430  | 22  | 28  | 3  | 360  | 390  | 12  | 23  | M20  | 
350  | 355.6  | 480  | 24  | 30  | 3  | 403  | 435  | 12  | 25  | M22  | 
400  | 406.4  | 540  | 24  | 30  | 3  | 463  | 495  | 16  | 25  | M22  | 
450  | 457.2  | 605  | 24  | 30  | 3  | 523  | 555  | 16  | 25  | M22  | 
500  | 508.0  | 655  | 24  | 32  | 3  | 573  | 605  | 20  | 25  | M22  | 
600  | 609.6  | 770  | 26  | 32  | 3  | 680  | 715  | 20  | 27  | M24  | 
JIS 10K 單位:mm
口徑 DN  | 適 用 的 鋼管外徑  | 法蘭外徑D  | 法蘭各部分尺寸  | 螺栓孔  | 螺栓的螺紋尺寸  | 薄型法蘭  | |||||||
b  | f  | 直徑D2  | 中心圓 直徑D1  | 數量 z  | 直徑 d  | 灰鑄鐵  | 螺栓的孔徑  | 螺栓的尺寸  | |||||
灰鑄鐵以外  | 灰鑄鐵  | ||||||||||||
10  | 17.3  | 90  | 12  | 14  | 1  | 46  | 65  | 4  | 15  | M12  | 12  | 12  | M10  | 
15  | 21.7  | 95  | 12  | 16  | 1  | 51  | 70  | 4  | 15  | M12  | 12  | 12  | M10  | 
20  | 27.2  | 100  | 14  | 18  | 1  | 56  | 75  | 4  | 15  | M12  | 14  | 12  | M10  | 
25  | 34.0  | 125  | 14  | 18  | 1  | 67  | 90  | 4  | 19  | M16  | 16  | 15  | M12  | 
32  | 42.7  | 135  | 16  | 20  | 2  | 76  | 100  | 4  | 19  | M16  | 18  | 15  | M12  | 
40  | 48.6  | 140  | 16  | 20  | 2  | 81  | 105  | 4  | 19  | M16  | 18  | 15  | M12  | 
50  | 60.5  | 155  | 16  | 20  | 2  | 96  | 120  | 4  | 19  | M16  | 18  | 15  | M12  | 
65  | 76.3  | 175  | 18  | 22  | 2  | 116  | 140  | 4  | 19  | M16  | 18  | 15  | M12  | 
80  | 89.1  | 185  | 18  | 22  | 2  | 126  | 150  | 8  | 19  | M16  | 18  | 15  | M12  | 
100  | 114.3  | 210  | 18  | 24  | 2  | 151  | 175  | 8  | 19  | M16  | 20  | 15  | M12  | 
125  | 139.8  | 250  | 20  | 24  | 2  | 182  | 210  | 8  | 23  | M20  | 22  | 19  | M16  | 
150  | 165.2  | 280  | 22  | 26  | 2  | 212  | 240  | 8  | 23  | M20  | 22  | 19  | M16  | 
200  | 216.3  | 330  | 22  | 26  | 2  | 262  | 290  | 12  | 23  | M20  | 24  | 19  | M16  | 
250  | 267.4  | 400  | 24  | 30  | 2  | 324  | 355  | 12  | 25  | M22  | 26  | 23  | M20  | 
300  | 318.5  | 445  | 24  | 32  | 3  | 368  | 400  | 16  | 25  | M22  | 28  | 23  | M20  | 
350  | 355.6  | 490  | 26  | 34  | 3  | 413  | 445  | 16  | 25  | M22  | 28  | 23  | M20  | 
400  | 406.4  | 560  | 28  | 36  | 3  | 475  | 510  | 16  | 27  | M24  | 30  | 25  | M22  | 
450  | 457.2  | 620  | 30  | 38  | 3  | 530  | 565  | 20  | 27  | M24  | -  | -  | -  | 
500  | 508.0  | 675  | 30  | 40  | 3  | 585  | 620  | 20  | 27  | M24  | -  | -  | -  | 
600  | 609.6  | 795  | 32  | 44  | 3  | 690  | 730  | 24  | 33  | M30  | -  | -  | -  | 
JIS法蘭(JIS B 2238、JIS B 2239)
 
JIS 16K 單位:mm
口徑 DN  | 適 用 的 鋼管外徑  | 法蘭外徑D  | 法蘭各部分尺寸  | 螺栓孔  | 螺栓的螺紋尺寸  | |||||
b  | f  | 直徑D2  | 中心圓直徑D1  | 數量z  | 直徑d  | |||||
灰鑄鐵以外  | 灰鑄鐵  | |||||||||
10  | 17.3  | 90  | 12  | -  | 1  | 46  | 65  | 4  | 15  | M12  | 
15  | 21.7  | 95  | 12  | -  | 1  | 51  | 70  | 4  | 15  | M12  | 
20  | 27.2  | 100  | 14  | -  | 1  | 56  | 75  | 4  | 15  | M12  | 
25  | 34.0  | 125  | 14  | -  | 1  | 67  | 90  | 4  | 19  | M16  | 
32  | 42.7  | 135  | 16  | -  | 2  | 76  | 100  | 4  | 19  | M16  | 
40  | 48.6  | 140  | 16  | -  | 2  | 81  | 105  | 4  | 19  | M16  | 
50  | 60.5  | 155  | 16  | 20  | 2  | 96  | 120  | 8  | 19  | M16  | 
65  | 76.3  | 175  | 18  | 22  | 2  | 116  | 140  | 8  | 19  | M16  | 
80  | 89.1  | 200  | 20  | 24  | 2  | 132  | 160  | 8  | 23  | M20  | 
100  | 114.3  | 225  | 22  | 26  | 2  | 160  | 185  | 8  | 23  | M20  | 
125  | 139.8  | 270  | 22  | 26  | 2  | 195  | 225  | 8  | 25  | M22  | 
150  | 165.2  | 305  | 24  | 28  | 2  | 230  | 260  | 12  | 25  | M22  | 
200  | 216.3  | 350  | 26  | 30  | 2  | 275  | 305  | 12  | 25  | M22  | 
250  | 267.4  | 430  | 28  | 34  | 2  | 345  | 380  | 12  | 27  | M24  | 
300  | 318.5  | 480  | 30  | 36  | 3  | 395  | 430  | 16  | 27  | M24  | 
350  | 355.6  | 540  | 34  | 38  | 3  | 440  | 480  | 16  | 33  | M30×3  | 
400  | 406.4  | 605  | 38  | 42  | 3  | 495  | 540  | 16  | 33  | M30×3  | 
450  | 457.2  | 675  | 40  | 46  | 3  | 560  | 605  | 20  | 33  | M30×3  | 
500  | 508.0  | 730  | 42  | 50  | 3  | 615  | 660  | 20  | 33  | M30×3  | 
600  | 609.6  | 845  | 46  | 58  | 3  | 720  | 770  | 24  | 39  | M36×3  | 
JIS 20K 單位:mm
口徑 DN  | 適 用 的 鋼管外徑  | 法蘭外徑D  | 法蘭各部分尺寸  | 螺栓孔  | 螺栓的螺紋尺寸  | |||||
b  | f  | 直徑D2  | 中心圓直徑D1  | 數量z  | 直徑d  | |||||
灰鑄鐵以外  | 灰鑄鐵  | |||||||||
10  | 17.3  | 90  | 14  | 16  | 1  | 46  | 65  | 4  | 15  | M12  | 
15  | 21.7  | 95  | 14  | 16  | 1  | 51  | 70  | 4  | 15  | M12  | 
20  | 27.2  | 100  | 16  | 18  | 1  | 56  | 75  | 4  | 15  | M12  | 
25  | 34.0  | 125  | 16  | 20  | 1  | 67  | 90  | 4  | 19  | M16  | 
32  | 42.7  | 135  | 18  | 20  | 2  | 76  | 100  | 4  | 19  | M16  | 
40  | 48.6  | 140  | 18  | 22  | 2  | 81  | 105  | 4  | 19  | M16  | 
50  | 60.5  | 155  | 18  | 22  | 2  | 96  | 120  | 8  | 19  | M16  | 
65  | 76.3  | 175  | 20  | 24  | 2  | 116  | 140  | 8  | 19  | M16  | 
80  | 89.1  | 200  | 22  | 26  | 2  | 132  | 160  | 8  | 23  | M20  | 
100  | 114.3  | 225  | 24  | 28  | 2  | 160  | 185  | 8  | 23  | M20  | 
125  | 139.8  | 270  | 26  | 30  | 2  | 195  | 225  | 8  | 25  | M22  | 
150  | 165.2  | 305  | 28  | 32  | 2  | 230  | 260  | 12  | 25  | M22  | 
200  | 216.3  | 350  | 30  | 34  | 2  | 275  | 305  | 12  | 25  | M22  | 
250  | 267.4  | 430  | 34  | 38  | 2  | 345  | 380  | 12  | 27  | M24  | 
300  | 318.5  | 480  | 36  | 40  | 3  | 395  | 430  | 16  | 27  | M24  | 
350  | 355.6  | 540  | 40  | 44  | 3  | 440  | 480  | 16  | 33  | M30×3  | 
400  | 406.4  | 605  | 46  | 50  | 3  | 495  | 540  | 16  | 33  | M30×3  | 
450  | 457.2  | 675  | 48  | 54  | 3  | 560  | 605  | 20  | 33  | M30×3  | 
500  | 508.0  | 730  | 50  | 58  | 3  | 615  | 660  | 20  | 33  | M30×3  | 
600  | 609.6  | 845  | 54  | 66  | 3  | 720  | 770  | 24  | 39  | M36×3  | 
中美日承插孔尺寸和螺紋端尺寸
 
SW NPT(Rc)
規格  | 承插孔尺寸  | 螺紋端尺寸T(in)  | |||||||
中國 JB  | 美國 ANSI  | 日本 JIS  | 中國GB、日本JIS  | 美國ANSI  | |||||
DN  | NPS(in)  | S  | L1  | S  | L1  | S  | L1  | Rc和PT牙形角55°  | NPT牙形角60°  | 
8  | 1/4  | 14.5  | 10  | 14.1  | 9.6  | 14.3  | 9.6  | 1/4  | |
10  | 3/8  | 18.0  | 10  | 17.6  | 9.6  | 17.9  | 9.6  | 3/8  | |
15  | 1/2  | 22.5  | 10  | 21.8  | 9.6  | 22.2  | 9.6  | 1/2  | |
20  | 3/4  | 28.5  | 11  | 27.1  | 12.7  | 27.7  | 12.7  | 3/4  | |
25  | 1  | 34.5  | 12  | 33.8  | 12.7  | 34.5  | 12.7  | 1  | |
32  | 1¼  | 43.0  | 15  | 42.6  | 12.7  | 43.2  | 12.7  | 1¼  | |
40  | 1½  | 49.0  | 15  | 48.7  | 12.7  | 49.1  | 12.7  | 1½  | |
50  | 2  | 61.0  | 16  | 61.1  | 15.9  | 61.1  | 15.9  | 2  | |
說明:“Rc"、“PT"和“NPT"分別是中國、日本和美國密封錐管螺紋代號。
JIS 10K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t*  | f  | n-d  | M  | 
20  | 100  | 75  | 58  | 19  | 14 18  | 1  | 4-15  | 12  | 
25  | 125  | 90  | 70  | 25  | 14 18  | 1  | 4-19  | 16  | 
40  | 140  | 105  | 85  | 38  | 16 20  | 2  | 4-19  | 16  | 
50  | 155  | 120  | 100  | 51  | 16 20  | 2  | 4-19  | 16  | 
65  | 175  | 140  | 120  | 61  | 18 22  | 2  | 4-19  | 16  | 
80  | 185  | 150  | 130  | 76  | 18 22  | 2  | 8-19  | 16  | 
100  | 210  | 175  | 155  | 102  | 18 24  | 2  | 8-19  | 16  | 
125  | 250  | 210  | 185  | 125  | 20 24  | 2  | 8-23  | 20  | 
150  | 280  | 240  | 215  | 152  | 22 26  | 2  | 8-23  | 20  | 
200  | 330  | 290  | 265  | 204  | 22 26  | 2  | 8-23  | 20  | 
250  | 400  | 355  | 325  | 254  | 24 30  | 2  | 12-25  | 22  | 
300  | 415  | 400  | 375  | 305  | 24 32  | 3  | 16-25  | 22  | 
JIS 16K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t*  | f  | n-d  | M  | 
20  | 100  | 75  | 58  | 19  | 14 18  | 1  | 4-15  | 12  | 
25  | 125  | 60  | 70  | 25  | 14 18  | 1  | 4-19  | 16  | 
40  | 140  | 105  | 85  | 38  | 16 20  | 2  | 4-19  | 16  | 
50  | 155  | 120  | 100  | 51  | 16 20  | 2  | 8-19  | 16  | 
65  | 175  | 140  | 120  | 64  | 18 22  | 2  | 8-19  | 16  | 
80  | 200  | 160  | 135  | 76  | 20 24  | 2  | 8-23  | 20  | 
100  | 225  | 185  | 160  | 102  | 22 26  | 2  | 8-23  | 20  | 
125  | 270  | 225  | 195  | 125  | 22 26  | 2  | 12-25  | 22  | 
150  | 305  | 260  | 230  | 152  | 24 28  | 2  | 12-25  | 22  | 
200  | 350  | 305  | 275  | 204  | 26 30  | 2  | 12-25  | 22  | 
250  | 430  | 380  | 345  | 254  | 28 34  | 2  | 12-27  | 24  | 
300  | 480  | 430  | 395  | 305  | 30 36  | 3  | 16-27  | 24  | 
JIS 20K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t*  | f  | n-d  | M  | 
20  | 100  | 75  | 58  | 19  | 16 18  | 1  | 4-15  | 12  | 
25  | 125  | 90  | 70  | 25  | 16 20  | 1  | 4-19  | 16  | 
40  | 140  | 105  | 85  | 38  | 18 22  | 2  | 4-19  | 16  | 
50  | 155  | 120  | 100  | 51  | 18 22  | 2  | 8-19  | 16  | 
65  | 175  | 140  | 120  | 64  | 20 24  | 2  | 8-19  | 16  | 
80  | 200  | 160  | 135  | 76  | 22 26  | 2  | 8-23  | 20  | 
100  | 225  | 185  | 160  | 102  | 24 28  | 2  | 8-23  | 20  | 
125  | 270  | 225  | 195  | 125  | 26 30  | 2  | 12-25  | 22  | 
150  | 305  | 260  | 230  | 152  | 28 32  | 2  | 12-25  | 22  | 
200  | 350  | 305  | 275  | 204  | 30 34  | 2  | 12-25  | 22  | 
250  | 430  | 380  | 345  | 254  | 34 38  | 2  | 12-27  | 24  | 
300  | 480  | 430  | 395  | 305  | 36 40  | 3  | 16-27  | 24  | 
注:t值中較小值為鋼及可鍛鑄鐵法蘭;較大值為鑄鐵法蘭。
JIS 30K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t*  | f  | n-d  | M  | 
20  | 120  | 85  | 60  | 19  | 18  | 1  | 4-19  | 16  | 
25  | 130  | 95  | 70  | 25  | 20  | 1  | 4-19  | 16  | 
40  | 160  | 120  | 90  | 38  | 22  | 2  | 4-23  | 20  | 
50  | 165  | 130  | 105  | 51  | 22  | 2  | 8-19  | 16  | 
65  | 200  | 160  | 130  | 64  | 26  | 2  | 8-23  | 20  | 
80  | 210  | 170  | 140  | 76  | 28  | 2  | 8-23  | 20  | 
100  | 240  | 195  | 160  | 102  | 32  | 2  | 8-25  | 22  | 
125  | 275  | 230  | 195  | 125  | 36  | 2  | 8-25  | 22  | 
150  | 325  | 275  | 235  | 152  | 38  | 2  | 12-27  | 24  | 
200  | 370  | 320  | 280  | 204  | 42  | 2  | 12-27  | 24  | 
250  | 450  | 390  | 345  | 254  | 48  | 2  | 12-33  | 30  | 
300  | 515  | 450  | 405  | 305  | 52  | 3  | 16-39  | 30  | 
JIS 40K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t*  | f  | n-d  | M  | 
20  | 120  | 85  | 60  | 19  | 20  | 1  | 4-19  | 16  | 
25  | 130  | 95  | 70  | 25  | 22  | 1  | 4-19  | 16  | 
40  | 160  | 120  | 90  | 38  | 24  | 2  | 4-23  | 20  | 
50  | 165  | 130  | 105  | 51  | 26  | 2  | 8-19  | 16  | 
65  | 200  | 160  | 130  | 64  | 30  | 2  | 8-23  | 20  | 
80  | 210  | 170  | 140  | 76  | 32  | 2  | 8-23  | 20  | 
100  | 250  | 205  | 165  | 102  | 36  | 2  | 8-25  | 22  | 
125  | 300  | 250  | 200  | 125  | 40  | 2  | 8-27  | 24  | 
150  | 355  | 295  | 240  | 152  | 44  | 2  | 12-33  | 30  | 
200  | 405  | 345  | 290  | 200  | 50  | 2  | 12-33  | 30  | 
250  | 475  | 440  | 355  | 247.5  | 56  | 2  | 12-33  | 30  | 
300  | 540  | 470  | 440  | 298.5  | 60  | 3  | 16-39  | 36  | 
JIS 63K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑  | 外徑  | 螺栓孔中心圓直徑  | 連接凸出部分直徑  | 內徑  | 法蘭厚度  | 連接部分凸出高度  | 螺栓孔數量與直徑  | 螺栓直徑  | 
DN  | D  | D1  | D2  | D3  | t  | f  | n-d  | M  | 
25  | 140  | 100  | 70  | 22  | 27  | 1  | 40-23  | 20  | 
40  | 175  | 130  | 90  | 35  | 32  | 2  | 4-25  | 22  | 
50  | 185  | 145  | 105  | 48  | 34  | 2  | 8-23  | 20  | 
65  | 220  | 175  | 130  | 57  | 38  | 2  | 8-25  | 22  | 
80  | 230  | 185  | 140  | 73  | 40  | 2  | 8-25  | 22  | 
100  | 270  | 220  | 165  | 99  | 44  | 2  | 8-27  | 24  | 
125  | 325  | 265  | 200  | 121  | 50  | 2  | 8-33  | 30  | 
150  | 365  | 305  | 240  | 146  | 52  | 2  | 12-33  | 30  | 
200  | 425  | 360  | 290  | 190  | 58  | 2  | 12-33  | 30  | 
250  | 500  | 430  | 355  | 238  | 68  | 2  | 12-39  | 36  | 
300  | 560  | 485  | 410  | 283  | 77  | 3  | 16-39  | 36  | 
鬆套法蘭
JIS B 2220 LJ DN10-DN400 5K 平板
JIS B 2220 LJ DN450-DN600 5K 帶頸
JIS B 2220 LJ DN10-DN200 10K 平板
JIS B 2220 LJ DN250-DN600 10K 帶頸
JIS B 2220 LJ DN10-DN600 16K 20K 帶頸
承插焊法蘭
JIS B 2220 SW DN10-DN80 5K 10K 16K 20K
螺紋法蘭
JIS B 2220 TR DN10-DN150 5K 10K 16K 20K
整體法蘭
JIS B 2220 IT DN10-DN1500 5K 10K
JIS B 2220 IT DN10-DN600 16K 20K 30K
JIS B 2220 IT DN10-DN400 30K
對焊法蘭
JIS B 2220 WN DN10-DN1500 5K 10K
JIS B 2220 WN DN10-DN600 16K 20K 30K
JIS B 2220 WN DN10-DN400 30K
法蘭蓋
JIS B 2220 BL DN10-DN1500 5K 10K
JIS B 2220 BL DN10-DN600 16K 20K 30K
JIS B 2220 BL DN10-DN400 30K
與本文相關的論文有:中國閥門產值遞增