更新時間:2019-06-24
訪問量:3151
廠商性質:生產廠家
生產地址:SH
| 品牌 | 精品无码国产自产拍在线观看蜜桃 | 
|---|
抗H2S井下安全閥KAx46Y簡介
安全閥在係統中起安全保護作用。當係統壓力超過規定值時,安全閥打開,將係統中的一部分蜜桃激情视频/流體排入大氣/管道外,使係統壓力不超過允許值,從而保證係統不因壓力過高而發生事故。抗硫安全閥采用經過抗硫處理的閥體和不鏽鋼內件組成的防硫化腐蝕的安全閥,廣泛應用於天然氣,石油,煤氣等含H2S和SO2介質的管道及係統上,作為超壓保護裝置。 先導式安全閥是一種新穎結構的安全閥。主要用於石油天氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的超壓保護裝置。其主要優點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高、重複性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作壽命長、工作穩定可靠,它還可以在線調校、反複啟跳排放後,仍然能自動回座,關閉嚴格,操作維護方便。管路上保護係統安全。
先導式安全泄壓閥是一種新穎結構的安全閥。主要用於石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的超壓保護裝置。其主要優點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高、重複性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩定可靠,它還可在線調校,反複啟跳排放後,仍然能自動回座,關閉嚴密,操作維護方便。抗H2S、耐高溫彈簧及井下安全閥材料 抗H2S、耐高溫彈簧材料: 材料表麵采用達克羅防腐技術,具有抗H2S能力。采用60Si2Mn材料,能夠在220℃的環境下正常工作;采用50CrVA材料,能夠在400℃的環境下正常工作。
達克羅是一種新型的表麵處理技術,經過“有機溶劑除油——機械拋丸——噴塗——烘烤——二次噴塗——烘烤——幹燥”係列工藝,具有*的耐蝕性能、無氫脆性和高耐熱性等優良性能。 要滿足抗H2S、耐高溫的環境狀態,也可以采用304、316型不鏽鋼絲。運用不鏽鋼絲不需要對材料進行過多的工藝處理,材料自身能夠滿足工況要求,但成本價格一般是50CrVA材料材料的3倍左右。

抗H2S井下安全閥材料:
根據作業環境不同,使用不同的材料製造安全閥。例如,作業環境為含少量CO2、H2S和氯化物,且pH值、溫度等均為安全使用範圍時,可選用9Cr1Mo、13%Cr等材料。在高CO2、高H2S以及高氯化物和高溫環境下,可使用鎳合金NCOLOY 925和NCONEL 718。 鎳合金在氟氣、鹽酸、硫酸、及它們的派生物中有極優秀的耐蝕性。可以選用上麵的材料用於H2S、高溫的井況。

抗H2S井下安全閥KAx46Y主要零部件材料
NO.  | 零件名稱  | Ax46Y/F 材料  | KAX46Y/F材料  | 
1  | 閥體  | WCB  | WCB  | 
2  | 閥瓣  | 2Cr13/2Cr13+PTFE  | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE  | 
3  | 導向套  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 彈簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
5  | O型圈  | 氟橡膠  | 氟橡膠  | 
6  | 閥蓋  | 25  | 25  | 
7  | 導閥  | 部件  | |

KAx46Y外形尺寸和連接尺寸
型號  | 公稱通徑  | do  | L  | L1  | L2  | H  | DN  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | ||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | 250  | 210  | 185  | 24  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 315  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 340  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-26  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | |||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | ||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | ||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | ||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | ||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | ||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | ||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | ||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | ||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | ||||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 180  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 205  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 215  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-26  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 345  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | |||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4-26  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-26  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8-26  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-30  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 355  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 12-41  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | 
KAx46Y的安裝和維護應注意以下事項:
抗H2S井下安全閥KAx46Y的安裝與調試注意事項
(1)安全閥應與容器本體直接連接並裝在容器高處,對液化氣儲槽上的安全閥應裝在氣相空間,用於液體的安全閥應裝在正常液麵以下,而且安全閥進口管的公稱直徑不得小於15mm。因特殊原因難以裝在容器本體上時,可考慮裝在出口管路上,但安全閥裝設處與容器之間的管路上應避免突然拐彎、截麵局部收縮等結構,防止增加管路阻力、引起汙物積聚發生堵塞等。
(2)無論安全閥裝在何處,在從容器到安全閥之間的連接管和管件通孔其截麵積均不得小於安全閥的進口麵積。如果一個連接口上裝有數個安全閥,則此連接口的麵積至少應等於數個閥進口麵積的總和,是總和的1.25倍。
(3)在容器與安全閥之間一般禁止裝設中間截止閥,但對於盛裝易燃、有毒或粘性較大介質的容器,為便於對安全閥進行更換、清洗,可以在容器和安全閥之間裝截止閥,但此截止閥的結構和通徑尺寸不得阻礙安全閥的正常泄放,當容器正常工作時,該截止閥必須處於全開狀態並加鉛封。
(4)安全閥後的排放管如有出現冷凝液體的可能,則應考慮有自動排除設施;封閉式安全閥排放管的內徑不得小於安全閥出口管的公稱直徑。排放管原則上應一閥一根,並禁止在排放管上裝任何閥門,當兩個以上安全閥共用同一根排放管時,排放管的截麵積應不小於所有安全閥出口管截麵積的總和,並適當考慮排放管的壓力降,不使安全閥產生明顯的背壓。對氧氣等可燃性蜜桃激情视频或其他混合後能發生化學反應的蜜桃激情视频不能共用一根排氣管。
(5)新安全閥在安裝之前應在試驗台上調定其開啟壓力和回座壓力,並檢查關閉件的密封性。開啟壓力可通過調節加在閥瓣上的載荷,如杠杆式安全閥的重錘質量或位置,彈簧式安全閥壓緊彈簧的螺母的位置(在正確選擇彈簧壓力級的基礎上),回座力可通過調整安全閥的上下調節圈的位置來達到。

抗H2S井下安全閥KAx46Y使用與管理
選擇得當、安裝正確的安全閥還應通過合理地使用和管理才能發揮其作用。日常使用中,為確保安全閥的良好工作狀態,應加強維護與檢查,保持閥體清潔,防止閥體及彈簧鏽蝕,防止閥體被油垢、異物堵塞,要經常檢查閥的鉛封是否完好,防止杠杆式安全閥的重錘鬆動或被移動、彈簧式安全閥調節螺母被隨意擰動,發現泄漏應及時更換或檢修,禁止用加大載荷(如過分擰緊彈簧式安全閥的調節螺母,或在杠杆式安全閥的杠杆上加重物等)的方法消除泄漏。為了防止閥瓣與閥座被蜜桃激情视频中的油垢等髒物粘住,對用於空氣、水蒸氣或更帶有粘性髒物但排放時不會造成環境汙染的其他蜜桃激情视频的安全閥,應定期扳動扳手進行入工排氣,以衝刷汙物。安全閥常見故障、產生原因及排除方法見表7-2。
安全閥應定期進行檢驗,包括開啟壓力、回座壓力、密封程度等,其要求與安全閥的調試相同。當檢驗不合格時應解體,詳細檢查各零部件是否有裂紋、傷痕、磨損、腐蝕、變形等,並進行修複或更換後組裝再進行檢查。安全閥定期檢驗的周期可與所用的容器檢驗周期相同。

訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便99精品欧美一区二区蜜桃免费的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由99精品欧美一区二区蜜桃免费的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬安全閥選型,感謝您訪問99精品欧美一区二区蜜桃免费精品无码国产自产拍在线观看蜜桃閥門的如有任何疑問.您可以致電給99精品欧美一区二区蜜桃免费,99精品欧美一区二区蜜桃免费一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊99精品欧美一区二区蜜桃免费查看。