更新時間:2020-08-02
訪問量:2793
廠商性質:生產廠家
生產地址:SH
| 品牌 | 精品无码国产自产拍在线观看蜜桃 | 加工定製 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 焊接 | 材質 | 碳鋼,不鏽鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 
| 適用介質 | 水,蜜桃视频免费看网站,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵蜜桃激情视频 | 壓力環境 | 高壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 | 
| 驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形態 | 碟式 | 類型 | 二通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 結構形式 | 斜板式 | 
| 公稱通徑 | 50-2000mm | 口徑 | 50-2000 | 
| 安裝尺寸 | 50-2000 | 
氣動對焊式硬密封蝶閥D663Y 簡介
我公司引進能夠*技術的基礎上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用於介質溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封麵均采用不同硬度和不鏽鋼製作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。帶電磁閥、氣源處理三聯件,限位開關,定位器等氣動元件。我公司研製的氣動調節蝶閥,結構緊湊,90°回轉開關輕鬆,密封可靠,使用壽命長,
現有技術中,金屬硬密封蝶閥其主要結構是雙偏心和三偏心蝶閥,雙偏心 和三偏心蝶閥的蝶板與閥座之間的密封是靠傳動裝置的力矩使蝶板壓向閥座達到密封;介質正向流動時,介質壓力使密封比壓越增大,提高密封性能;介質 反向流動時,介質壓力使蝶板與閥座之間的密封比壓減小,有可能發生泄漏, 偏心結構金屬硬密封蝶閥不能*保證反向介質流動的密封。隨著我國南水北 調工程的開展,長輸管線的不斷建設,以及工業環保、水處理、高層建築、給 排水管路改造,對蝶閥的密封性能也提出了更高的要求,既要保證蝶閥在正向 狀態能夠密封,也要在反向狀態能夠保證密封,因此雙向流動硬密封蝶閥得到 國內閥門行業的關注。

發明內容
本發明的目的在於針對現有技術中的缺陷而通過分析偏心蝶閥的密封力, 提出一種雙向壓金屬硬密封蝶閥,有效克服了背景技術所述的一係列問題。

作用
對焊蝶閥的蝶板安裝於管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°-90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限製的缺陷。如果要求蝶閥作為流量控製使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合製作大口徑閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用於熱電站的冷卻水係統常用的蝶閥有對夾蝶閥和法蘭式蝶閥兩種。對夾式蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。
特點:
1、采用三偏心蝶閥堪稱*過程閥門,此設計使閥門為高溫、高壓、防火應用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由於采用焊接結構,使閥門與管道平麵達到*性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包紮帶來了很大的方便和美觀。
采用標準
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
結構長度:GB/T12221-1989; API609
壓力試驗:GB/T13927-1992; API598
 
二、主要技術參數:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質  | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。  | |||||
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃  | |||||
三、主要零件的材質:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鉬鋼及特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻鉬鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 不鏽鋼、抗磨材料  | 
閥杆  | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
 
| GTD/ATD氣動執行機構技術參數 | 閥 體 參 數 | ||
| 類 型 | 雙作用活塞式、彈簧複位式 | 公稱通徑 | DN40~1200mm | 
| 氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0MPa | 
| 輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質 | 碳鋼、304/316/316L不鏽鋼 | 
| 單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質 | 碳鋼、不鏽鋼 | |
| 工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(橡膠O型圈) | 閥板材質 | 304/316/316L不鏽鋼 | 
| 高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | 碳鋼 | |
| 動作範圍 | 0~90°±5° | 結構形式 | 三偏心 | 
| 接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 溫度 | -29℃~425℃ | 
| GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 適用介質 | 水、蒸氣、油品等。 | |
| 閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特點 | 用途廣、流量大、流阻小 | 
主要零件的材質Dt(d)363H(W)-(C.I.P.R)對焊式硬密封蝶閥係列外形尺寸
 
公稱壓力  | PN0.6  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 450  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 660  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 780  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 820  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1460  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1590  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2185  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3210  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4090  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 5610  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN1.0  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 465  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 680  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 810  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 860  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1625  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1770  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2426  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3560  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4545  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 6230  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN1.6  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 27  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 100  | 375  | 180  | 200  | 34  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 113  | 401  | 180  | 200  | 41  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 130  | 450  | 270  | 280  | 43  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 205  | 545  | 400  | 425  | 81  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 235  | 630  | 400  | 425  | 102  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 275  | 715  | 450  | 560  | 132  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 309  | 817  | 450  | 560  | 164  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 346  | 923  | 535  | 580  | 193  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 932  | 1059  | 535  | 580  | 238  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 427  | 1126  | 535  | 580  | 302  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 509  | 1369  | 570  | 660  | 457  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 572  | 1492  | 750  | 550  | 810  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 638  | 1622  | 750  | 550  | 1093  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 700  | 1924  | 750  | 550  | 1410  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 765  | 2054  | 900  | 750  | 1870  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 860  | 2259  | 1000  | 925  | 2082  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 986  | 2610  | 1000  | 925  | 2850  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1106  | 2856  | 1000  | 925  | 4235  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1226  | 3121  | 1100  | 980  | 5346  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1345  | 3385  | 1100  | 980  | 7328  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN2.5  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 38  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 106  | 387  | 180  | 200  | 40  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 122  | 413  | 180  | 200  | 60  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 136  | 459  | 270  | 280  | 65  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 215  | 585  | 400  | 425  | 85  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 247  | 649  | 400  | 425  | 135  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 288  | 771  | 450  | 560  | 175  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 333  | 929  | 450  | 560  | 195  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 359  | 993  | 535  | 580  | 295  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 405  | 1053  | 535  | 580  | 350  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 444  | 1245  | 535  | 580  | 510  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 521  | 1750  | 570  | 660  | 625  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 586  | 1519  | 750  | 550  | 925  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 659  | 1659  | 750  | 550  | 1260  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 720  | 1829  | 750  | 550  | 1790  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 780  | 1949  | 900  | 750  | 1940  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 889  | 2243  | 1000  | 925  | 2810  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 1000  | 2462  | 1000  | 925  | 3500  | 
外形尺寸
公稱壓  | PN4.0  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 108  | 430  | 180  | 200  | 39  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 108  | 392  | 180  | 200  | 50  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 120  | 120  | 414  | 180  | 200  | 75  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 145  | 135  | 494  | 270  | 280  | 100  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 200  | 202  | 578  | 400  | 425  | 135  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 252  | 235  | 673  | 400  | 425  | 190  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 301  | 280  | 793  | 450  | 560  | 240  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 315  | 921  | 450  | 560  | 320  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 355  | 1021  | 535  | 580  | 450  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 448  | 370  | 1143  | 535  | 580  | 500  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 495  | 420  | 1192  | 535  | 580  | 560  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 595  | 490  | 1327  | 570  | 660  | 720  | 

注:焊接蝶閥尺寸可安裝客戶要求尺寸加工。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便99精品欧美一区二区蜜桃免费的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由99精品欧美一区二区蜜桃免费的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬蝶閥選型,感謝您訪問99精品欧美一区二区蜜桃免费精品无码国产自产拍在线观看蜜桃閥門的如有任何疑問.您可以致電給99精品欧美一区二区蜜桃免费,99精品欧美一区二区蜜桃免费一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊99精品欧美一区二区蜜桃免费查看。